
Publicado em 10 de janeiro de 2024 | Categoria: ICMS, Legislação Tributária
Novas alíquotas de ICMS para 2024
Abaixo segue lista de alterações de alíquotas de ICMS para 2024 conforme legislações publicadas até 29.12.2023.
| UF | Estado | Alíquota Geral anterior | Nova Alíquota Geral | FCP | Alíquota Efetiva | Data de Vigência |
| AC | Acre | 19% | Manteve | 19% | ||
| AL | Alagoas | 19% | Manteve | 1% | 20% | |
| AM | Amazonas | 20% | Manteve | 20% | ||
| AP | Amapá | 18% | Manteve | 18% | ||
| BA | Bahia | 19% | 20,50% | 20,50% | 07.02.2024 | |
| CE | Ceará | 18% | 20% | 20% | 01.01.2024 | |
| DF | Distrito Federal | 18% | 20% | 20% | 21.01.2024 | |
| ES | Espírito Santo | 17% | Manteve | 17% | ||
| GO | Goiás | 17% | 19% | 19% | 01.04.2024 | |
| MA | Maranhão | 20% | 22% | 22% | 19.02.2024 | |
| MG | Minas Gerais | 18% | Manteve | 2% | 20% | |
| MS | Mato Grosso do Sul | 17% | Manteve | 17% | ||
| MT | Mato Grosso | 17% | Manteve | 17% | ||
| PA | Pará | 19% | Manteve | 19% | ||
| PB | Paraíba | 18% | 20% | 20% | 01.01.2024 | |
| PE | Pernambuco | 18% | 20,50% | 20,50% | 01.01.2024 | |
| PI | Piauí | 21% | Manteve | 21% | ||
| PR | Paraná | 19% | 19,50% | 19,50% | 13.03.2024 | |
| RJ | Rio de Janeiro | 18% | 20% | 2% | 22% | 20.03.2024 |
| RN | Rio Grande do Norte | 20% | 18% | 18% | 01.01.2024 | |
| RO | Rondônia | 17,50% | 19,50% | 19,50% | 12.01.2024 | |
| RR | Roraima | 20% | Manteve | 20% | ||
| RS | Rio Grande do Sul | 17% | Manteve | 17% | ||
| SC | Santa Catarina | 17% | Manteve | 17% | ||
| SE | Sergipe | 19% | Manteve | 1% | 20% | |
| SP | São Paulo | 18% | Manteve | 18% | ||
| TO | Tocantins | 18% | 20% | 20% | 01.01.2024 |
Base Legal:
Conheça nossas principais características e benefícios
Avenida Porto Alegre, 161 - Espírito Santo, Cep 32671-685 - Betim/MG
(31) 3532-3700
Copyright © 2024 TCL - Transparência Contábil Ltda - CRC MG-006983/O-8 | Desenvolvido por: Sitecontabil
Nenhum comentário para "Novas alíquotas de ICMS para 2024 – com legislações publicadas até dia 29.12.2023"
Nenhum comentário até o momento.